
49er/FX
Klassenvereinigung
Willkommen auf der Website der deutschen 49er/FX Klassenvereinigung. Wir wollen Euch hier Informationen zum Segeln mit dem 49er und dem FX geben. Die 49er/FX Klassenvereinigung fördert Trainingsmaßnahmen; darüber und über die anderen Aufgaben der KV (Klassenvereinigung) erhaltet ihr hier Informationen. Ihr findet einen Regatta- und Veranstaltungskalender und natürlich einen Marktplatz, in dem Ihr Boote und Zubehör anbieten, aber auch Mitsegler suchen könnt. Für alle, die gern schnell segeln!
NEWS
Athletenbefragung Segeln
49erFX Umsteigertraining
Regattakalender 2021
2020 waren es 20 Jahre ...
Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2020 der Deutsche 49er - Klassenvereinigung e.V.
Verschiebung der IDM auf 5.-8. Oktober 2020
Ausschreibung IDM 49er/FX 2020
In eigener Sache – 49erFX gesucht
Neue Website
TERMINE 2021
Hier die aktuellen Regatten und Trainings:
DATUM | Regatta Name und Ort | Club | Bootsklasse | Faktor | Revier | Land | Lage | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3. – 3.4. | Princesa Sofia Palma | CMSA | 49 / 49FX | 1 | Mittelmeer | ES | international | www.trofeoprincesasofia.org | |
17.4. – 24.4. | Hyeres | SWC | 49 / 49FX | Mittelmeer | FR | international | swc.ffvoile.fr | ||
24.4. – 25.4. | Wittenseefight (Wittensee) | WSCW | 49 / 49FX / Mix | 1 | Wittensee | GER | Nord | wscw.de | |
24.4. – 25.4. | Wannseepokal FX | VsaW | 49FX Umsteiger | 1 | Wannsee | GER | Ost | vsaw.de | |
30.4. – 2.5. | Skiffmania (Ammersee) | DSC | 49 / 49FX / Mix | 1 | Ammersee | GER | süd | dyc.de | |
1.5. – 9.5. | Europeans | 49er / 49er FX | 1.4 | Mittelmeer | GRE | international | https://49er.org/event/2021-european-championship/ | ||
15.5. – 16.5. | Münchner Kindl-Regatta | MYC | 49 / 49FX / Mix | 1 | Starnbergersee | GER | süd | myc.de | |
22.5. – 24.5. | 19. Skiff-Weekend (Alpsee) | SCAI | 49 / 49FX / Mix | 1 | Alpsee | GER | süd | scai.bayern.de | |
2.6. – 6.6. | The Netherlands | 49 / 49FX | Ijselmeer | NED | Nord | https://medemblikregatta.org/category/49er/ | |||
5.6. – 6.6. | 16. Tegernseer Skiff-Regatta | SVR-E | 49 / 49FX / Mix | 1 | Tegernsee | GER | süd | svre.de | |
23.6. – 27.6. | Kieler Woche | KYC | 49 / 49FX | 1.3 | Ostsee | GER | nord | kyc.de | |
05.07. – 11.07. | WM 49er und FX Gdynia Polen | 49 / 49FX | 1.4 | Ostsee | POL | international | |||
31.7. – 1.8. | Noriscup(Brombachsee) | YCN | 49 / 49FX / Mix | 1 | Brombachsee | GER | süd | ycn.de | |
31.7. – 1.8. | Noriscup(Brombachsee) | YCN | 49 / 49FX / Mix | 1 | Brombachsee | GER | süd | ycn.de | |
26.8. – 29.8. | 49erFX Umsteigertraining der Klassenvereinigung | Segelsport Groenwohld sponsored by 49erKV | 49erFX | segelsport-groenwohld.de | |||||
28.8. – 29.8. | Youth Cup 49FX | LYC | 49Fx Umsteiger | 1 | Ostsee | GER | Nord | lycyouthcup.de | |
4.9. – 8.9. | Junior EM | 49 / 49FX | 1.3 | Lake Lipno | CZ | international | |||
4.9. – 5.9. | Seebrucker Alpenland Trofi | SRV | 49 / 49FX / Mix | 1 | Chiemsee | GER | süd | srv.de | |
9.9. -12.9. | 49erFX Umsteigertraining der Klassenvereinigung | Segelsport Groenwohld sponsored by 49erKV | 49erFX | segelsport-groenwohld.de | |||||
11.9. – 12.9. | Ammersee-Cup (Ammersee) | SGU | 49 / 49FX / Mix | 1 | Ammersee | GER | süd | sgu.de | |
17.9. -19.9. | Skiffweekend und ÖSTM | UYCWg | 49 / 49FX | 1 | Wolfgangsee | AUT | süd | uycwg.at | |
18. – 19. 9. | Seglerhauspreis (Wannsee) | VSaW | 49Fx Umsteiger | 1 | Wannsee | GER | ost | vsaw.de | |
18.9. – 19.9. | Oktoberfestpreis | DTYC | 49 / 49FX / Mix | 1 | Starnbergersee | GER | süd | dtyc.de | |
23.9 – 26.9. | IDM Schilksee | WuW | 49 / 49FX | 1.4 | Ostsee | GER | Nord | wuw.de | |
7. 10. – 10.10. | IDJonM Wittensee | WSCW | 49 / 49FX / Mix | 1.3 | Wittensee | nord | wscw.de | ||
16.10. – 17.10. | Joachim-Hunger-Gedächtnis-Preis | PYC | 1 | Wannsee | ost | pyc.de |
Hier die Termine 2020:
25.04.-26.04. |
Wittenseefight (Wittensee) |
1.00 |
||
01.05.-03.05. |
Skiffmania (Ammersee) |
1.00 |
||
16.05.-17.05. |
Münchner Kindl-Regatta (Starnberger See) *Neue Regatta* |
1.00 |
||
23.05.-24.05. |
15. Tegernseer Skiff-Regatta (Tegernsee) |
1.00 |
||
30.05.-01.06. |
18. Skiff-Weekend (Alpsee) |
1.00 |
||
13.06.-14.06. |
Ammersee-Cup (Ammersee) |
1.00 |
||
24.06.-28.06. |
Kieler Woche |
1.30 |
||
01.08.-02.08. |
Noriscup(Brombachsee) |
1.00 |
||
13.06.-14.06. |
IDJoM (Ostsee, Wind und Welle) |
1.30 |
||
12.09.-13.09. |
Oktoberfestpreis (Starnberger See) |
1.00 |
||
19.09.-20.09. |
Skiffweekend (AUT – Wolfgangsee) |
1.00 |
||
19.09.-20.09. |
Seglerhauspreis (Wannsee) |
1.00 |
||
01.10.-04.10. |
IDM (Ostsee, FSC) |
1.40 |
||
17.10.-18.10. |
Joachim-Hunger-Gedächtnis-Preis (Wannsee) |
1.00 |